HLD系列刷式過濾器適用于廢水處理流程,鋼鐵廠沖渣水、電廠流程及冷卻水,造紙工序及進(jìn)水,化工生產(chǎn)流程及灌溉系統(tǒng)等場合,用以濾去水中3500-80微米粒徑的各種硬質(zhì)顆粒,確保系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
二、設(shè)備結(jié)構(gòu)與工作原理
HLD系列刷式過濾器濾件采用高強(qiáng)度的Johnson濾網(wǎng),具有處理量大、使用壽命長、清洗效率高等特點(diǎn)。本機(jī)采用壓差控制、定時(shí)控制自動(dòng)清洗濾網(wǎng)。當(dāng)過濾器進(jìn)出口壓差達(dá)設(shè)定值或定時(shí)器達(dá)到設(shè)定時(shí)間時(shí),電動(dòng)控制箱發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)排污閥打開。吸附在濾網(wǎng)上的雜質(zhì)微粒被轉(zhuǎn)動(dòng)的鋼絲刷刷下,隨水流從排污閥排出。當(dāng)過濾器進(jìn)出口壓差恢復(fù)正?;蚨〞r(shí)器設(shè)定時(shí)間結(jié)束后,電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)排污閥關(guān)閉。整個(gè)過程中,物料不斷流,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動(dòng)化生產(chǎn)。
常用規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
| 進(jìn)出口通徑 | mm | 100、125 | 150-200 | 250-300 | 350、400 | 450、500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 參考流量 | m3/h | 85-150 | 160-300 | 400-700 | 800-1200 | 1300-1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 過濾精度 | μm | 80-3500 | |||||||||
| 阻力損失 | MPa | 0.01-0.1 | |||||||||
| 差壓設(shè)定范圍 | MPa | 0.02-0.16 | |||||||||
| 清洗時(shí)間設(shè)定 | s | 0-180 | |||||||||
| 工作溫度 | ℃ | <100 | |||||||||
| 控制方式 | 定時(shí)、壓差 | ||||||||||
| 電機(jī)參數(shù) | 380V 50HZ 0.15-2.2KW IP55 | ||||||||||
| 清洗耗水量 | 主管道平均流量的0.5-1% | ||||||||||
| 工作壓力 | MPa | 0.25-4.0 | |||||||||
2、也可提供適合其他國家制式的電器系統(tǒng)
三、結(jié)構(gòu)形式及外形尺寸
1、HLDY-Ⅰ型刷式過濾器

| 公稱直徑(DN) | L | H | N | 參考流量m3/h |
| 50、65 | 600 | 400 | DN20 | 25 |
| 80 | 700 | 450 | DN20 | 50 |
| 100 | 800 | 500 | DN25 | 80 |
| 125 | 900 | 550 | DN25 | 125 |
| 150 | 950 | 600 | DN25 | 150 |
| 200 | 1050 | 650 | DN32 | 200 |
| 250 | 1250 | 750 | DN40 | 380 |
| 300 | 1500 | 1020 | DN40 | 500 |
| 350 | 1800 | 1240 | DN50 | 800 |
| 400 | 1800 | 1310 | DN50 | 1000 |
2、HLDL-Ⅰ型刷式過濾器

| 公稱直徑(DN) | D | L | H | H1 | H2 | n-d1 | d | N | 參考流量m3/h |
| 50、65、80 | Φ400 | 720 | 1400 | 500 | 700 | 3-Φ24 | Φ300 | DN25 | 20~60 |
| 100、125 | Φ500 | 820 | 1500 | 600 | 850 | 3-Φ24 | Φ400 | DN25 | 150 |
| 150、200 | Φ600 | 920 | 1600 | 650 | 950 | 3-Φ24 | Φ500 | DN25 | 300 |
| 250、300 | Φ700 | 1020 | 1850 | 700 | 1100 | 3-Φ24 | Φ550 | DN25 | 700 |
| 350、400 | Φ800 | 1120 | 2500 | 790 | 1400 | 4-Φ24 | Φ620 | DN50 | 1200 |
| 450、500 | Φ1000 | 1320 | 2800 | 910 | 1700 | 4-Φ24 | Φ800 | DN50 | 1800 |
| 600 | Φ1200 | 1530 | 3250 | 1030 | 2000 | 4-Φ24 | Φ950 | DN50 | 2500 |
| 700 | Φ1400 | 1730 | 3500 | 1060 | 2200 | 4-Φ26 | Φ1150 | DN50 | 3000 |
| 800 | Φ1600 | 1930 | 3850 | 1150 | 2450 | 4-Φ26 | Φ1300 | DN50 | 4000 |
| 900 | Φ1800 | 2130 | 4100 | 1200 | 2650 | 4-Φ30 | Φ1500 | DN80 | 5000 |
| 1000 | Φ2000 | 2340 | 4300 | 1300 | 2800 | 4-Φ30 | Φ1700 | DN80 | 6000 |
2、DN≤300為平蓋結(jié)構(gòu),DN>300為封頭結(jié)構(gòu)。
3、HLDF-Ⅰ型刷式過濾器

| 代號(hào) | 公稱直徑 | ||||||
| 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| N | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| D | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2250 |
| L1 | 660 | 730 | 810 | 960 | 1110 | 1260 | 1460 |
| H | 280 | 300 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 參考流量m3/h | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 550 | 900 |
4、HLDT-Ⅰ型刷式過濾器

| 代號(hào) | 公稱直徑DN | |||||||
| 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| N | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| H1 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 |
| H | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2150 |
| B | 300 | 360 | 415 | 465 | 510 | 560 | 610 | 660 |
| 參考流量m3/h | 100 | 150 | 200 | 300 | 550 | 900 | 1000 | 1500 |
5、HLDT-Ⅱ型多臺(tái)并聯(lián)刷式過濾器




- 上一篇: HLC系列全自動(dòng)過濾器
- 下一篇: SL型水過濾器




